TireSizeCalc

Tire load index chart

The load index is the number before the speed rating. It is the maximum load one tire carries at its rated pressure: index 116 means 2,756 lb.

Light-truck tires often show two numbers, such as 121/118. The first is the load per tire when mounted single, the second when mounted as a dual pair.

0 99 lb · 45 kg
1 102 lb · 46.2 kg
2 105 lb · 47.5 kg
3 107 lb · 48.7 kg
4 110 lb · 50 kg
5 114 lb · 51.5 kg
6 117 lb · 53 kg
7 120 lb · 54.5 kg
8 123 lb · 56 kg
9 128 lb · 58 kg
10 132 lb · 60 kg
11 136 lb · 61.5 kg
12 139 lb · 63 kg
13 143 lb · 65 kg
14 148 lb · 67 kg
15 152 lb · 69 kg
16 157 lb · 71 kg
17 161 lb · 73 kg
18 165 lb · 75 kg
19 171 lb · 77.5 kg
20 176 lb · 80 kg
21 182 lb · 82.5 kg
22 187 lb · 85 kg
23 193 lb · 87.5 kg
24 198 lb · 90 kg
25 204 lb · 92.5 kg
26 209 lb · 95 kg
27 215 lb · 97.5 kg
28 220 lb · 100 kg
29 227 lb · 103 kg
30 234 lb · 106 kg
31 240 lb · 109 kg
32 247 lb · 112 kg
33 254 lb · 115 kg
34 260 lb · 118 kg
35 267 lb · 121 kg
36 276 lb · 125 kg
37 282 lb · 128 kg
38 291 lb · 132 kg
39 300 lb · 136 kg
40 309 lb · 140 kg
41 320 lb · 145 kg
42 331 lb · 150 kg
43 342 lb · 155 kg
44 353 lb · 160 kg
45 364 lb · 165 kg
46 375 lb · 170 kg
47 386 lb · 175 kg
48 397 lb · 180 kg
49 408 lb · 185 kg
50 419 lb · 190 kg
51 430 lb · 195 kg
52 441 lb · 200 kg
53 454 lb · 206 kg
54 467 lb · 212 kg
55 481 lb · 218 kg
56 494 lb · 224 kg
57 507 lb · 230 kg
58 520 lb · 236 kg
59 536 lb · 243 kg
60 551 lb · 250 kg
61 567 lb · 257 kg
62 584 lb · 265 kg
63 600 lb · 272 kg
64 617 lb · 280 kg
65 639 lb · 290 kg
66 661 lb · 300 kg
67 677 lb · 307 kg
68 694 lb · 315 kg
69 717 lb · 325 kg
70 739 lb · 335 kg
71 761 lb · 345 kg
72 783 lb · 355 kg
73 805 lb · 365 kg
74 827 lb · 375 kg
75 853 lb · 387 kg
76 882 lb · 400 kg
77 908 lb · 412 kg
78 937 lb · 425 kg
79 963 lb · 437 kg
80 992 lb · 450 kg
81 1,019 lb · 462 kg
82 1,047 lb · 475 kg
83 1,074 lb · 487 kg
84 1,102 lb · 500 kg
85 1,135 lb · 515 kg
86 1,168 lb · 530 kg
87 1,202 lb · 545 kg
88 1,235 lb · 560 kg
89 1,279 lb · 580 kg
90 1,323 lb · 600 kg
91 1,356 lb · 615 kg
92 1,389 lb · 630 kg
93 1,433 lb · 650 kg
94 1,477 lb · 670 kg
95 1,521 lb · 690 kg
96 1,565 lb · 710 kg
97 1,609 lb · 730 kg
98 1,653 lb · 750 kg
99 1,709 lb · 775 kg
100 1,764 lb · 800 kg
101 1,819 lb · 825 kg
102 1,874 lb · 850 kg
103 1,929 lb · 875 kg
104 1,984 lb · 900 kg
105 2,039 lb · 925 kg
106 2,094 lb · 950 kg
107 2,150 lb · 975 kg
108 2,205 lb · 1000 kg
109 2,271 lb · 1030 kg
110 2,337 lb · 1060 kg
111 2,403 lb · 1090 kg
112 2,469 lb · 1120 kg
113 2,535 lb · 1150 kg
114 2,601 lb · 1180 kg
115 2,679 lb · 1215 kg
116 2,756 lb · 1250 kg
117 2,833 lb · 1285 kg
118 2,910 lb · 1320 kg
119 2,998 lb · 1360 kg
120 3,086 lb · 1400 kg
121 3,197 lb · 1450 kg
122 3,307 lb · 1500 kg
123 3,417 lb · 1550 kg
124 3,527 lb · 1600 kg
125 3,638 lb · 1650 kg
126 3,748 lb · 1700 kg
127 3,858 lb · 1750 kg
128 3,968 lb · 1800 kg
129 4,079 lb · 1850 kg
130 4,189 lb · 1900 kg
131 4,299 lb · 1950 kg
132 4,409 lb · 2000 kg
133 4,542 lb · 2060 kg
134 4,674 lb · 2120 kg
135 4,806 lb · 2180 kg
136 4,938 lb · 2240 kg
137 5,071 lb · 2300 kg
138 5,203 lb · 2360 kg
139 5,357 lb · 2430 kg
140 5,512 lb · 2500 kg
141 5,677 lb · 2575 kg
142 5,842 lb · 2650 kg
143 6,008 lb · 2725 kg
144 6,173 lb · 2800 kg
145 6,393 lb · 2900 kg
146 6,614 lb · 3000 kg
147 6,779 lb · 3075 kg
148 6,945 lb · 3150 kg
149 7,165 lb · 3250 kg
150 7,385 lb · 3350 kg
151 7,606 lb · 3450 kg
152 7,826 lb · 3550 kg
153 8,047 lb · 3650 kg
154 8,267 lb · 3750 kg
155 8,543 lb · 3875 kg
156 8,818 lb · 4000 kg
157 9,094 lb · 4125 kg
158 9,370 lb · 4250 kg
159 9,645 lb · 4375 kg
160 9,921 lb · 4500 kg
161 10,196 lb · 4625 kg
162 10,472 lb · 4750 kg
163 10,748 lb · 4875 kg
164 11,023 lb · 5000 kg
165 11,354 lb · 5150 kg
166 11,684 lb · 5300 kg
167 12,015 lb · 5450 kg
168 12,346 lb · 5600 kg
169 12,787 lb · 5800 kg
170 13,228 lb · 6000 kg
171 13,558 lb · 6150 kg
172 13,889 lb · 6300 kg
173 14,330 lb · 6500 kg
174 14,771 lb · 6700 kg
175 15,212 lb · 6900 kg
176 15,653 lb · 7100 kg
177 16,094 lb · 7300 kg
178 16,535 lb · 7500 kg
179 17,086 lb · 7750 kg
180 17,637 lb · 8000 kg
181 18,188 lb · 8250 kg
182 18,739 lb · 8500 kg
183 19,290 lb · 8750 kg
184 19,842 lb · 9000 kg
185 20,393 lb · 9250 kg
186 20,944 lb · 9500 kg
187 21,495 lb · 9750 kg
188 22,046 lb · 10000 kg
189 22,708 lb · 10300 kg
190 23,369 lb · 10600 kg
191 24,030 lb · 10900 kg
192 24,692 lb · 11200 kg
193 25,353 lb · 11500 kg
194 26,015 lb · 11800 kg
195 26,786 lb · 12150 kg
196 27,558 lb · 12500 kg
197 28,329 lb · 12850 kg
198 29,101 lb · 13200 kg
199 29,983 lb · 13600 kg
200 30,865 lb · 14000 kg

kg values from UN Regulation No. 30, Annex 4 (2007-03-29) (indices 0–120) and UN Regulation No. 54, Annex 4 (2004-04-16) (60–200); the two agree where they overlap. Pounds converted at 1 lb = 0.45359237 kg and rounded.

Sources

  1. UN Regulation No. 30 - Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Revision 3). United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add.29/Rev.3. 2007-03-29. Annex 4: load capacity index 0 to 120 in kg. Retrieved 2026-11-01.
  2. UN Regulation No. 54 - Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Revision 2). United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add.53/Rev.2. 2004-04-16. Para 2.27 and Annex 4: load capacity index 60 to 200 in kg; single and dual. Retrieved 2026-11-01.
  3. Computed by tiresizecalc.net from the cited formula. Sri Murugan Systems. lb = kg x 2.20462262 (1 lb = 0.45359237 kg exactly), rounded. Retrieved 2026-11-01.

Last reviewed 2026-11-01. The full source list, with dates and file checksums, is in How the numbers are calculated. To report an error, email contactus@tiresizecalc.net.